이미지·영상 생성 단가
이미지는 1장, 영상은 1초 단위로 요금제 사용량에서 차감됩니다. 만들기 전에 예상 사용량을 먼저 안내합니다.
이미지
| 모델 | 변형 | 사용량 / 1장 |
|---|---|---|
| GPT Image 2 | 1K | 20 |
| 2K | 20 | |
| 4K | 40 | |
| GPT Image 2.5 | 1K | 20 |
| 2K | 20 | |
| GPT Image 2.5 Flare | 1K | 20 |
| 2K | 20 | |
| GPT Image 2.5 Sunburst | 1K | 20 |
| 2K | 20 | |
| 나노바나나 2 | 1K | 15 |
| 2K | 15 | |
| 4K | 15 | |
| 나노바나나 2.1 | 1K | 22 |
| 2K | 22 | |
| 4K | 22 | |
| 나노바나나 Pro | 1K | 29 |
| 2K | 29 | |
| 4K | 29 | |
| Seedream 5.0 Pro | 2K | 17 |
| Midjourney V8.2 | 1K | 45 |
| 2K | 67 |
영상
| 모델 | 변형 | 사용량 / 1초 |
|---|---|---|
| Seedance 2.0 | 480p | 39 |
| 480p · 오디오 포함 | 39 | |
| 720p | 65 | |
| 720p · 오디오 포함 | 65 | |
| 1080p | 161 | |
| 1080p · 오디오 포함 | 161 | |
| 4K | 327 | |
| 4K · 오디오 포함 | 327 | |
| 영상 수정 | 160 | |
| 영상 연장 | 160 | |
| Seedance 2.0 Fast | 480p | 31 |
| 480p · 오디오 포함 | 31 | |
| 720p | 52 | |
| 720p · 오디오 포함 | 52 | |
| 영상 수정 | 50 | |
| 영상 연장 | 50 | |
| Seedance 2.0 Mini | 480p | 20 |
| 480p · 오디오 포함 | 20 | |
| 720p | 33 | |
| 720p · 오디오 포함 | 33 | |
| Seedance 2.5 | 480p | 59 |
| 480p · 오디오 포함 | 59 | |
| 720p | 98 | |
| 720p · 오디오 포함 | 98 | |
| 1080p | 242 | |
| 1080p · 오디오 포함 | 242 | |
| 영상 수정 | 200 | |
| edit-character | 준비 중 | |
| 영상 연장 | 200 | |
| 드래프트 초안(480p) | 74 | |
| 드래프트 본편(1080p) | 397 | |
| Veo 3.1 | 720p | 준비 중 |
| 720p · 오디오 포함 | 준비 중 | |
| 1080p | 준비 중 | |
| 1080p · 오디오 포함 | 준비 중 | |
| 4K | 준비 중 | |
| 4K · 오디오 포함 | 준비 중 | |
| Veo 3.1 Fast | 720p | 준비 중 |
| 720p · 오디오 포함 | 준비 중 | |
| 1080p | 준비 중 | |
| 1080p · 오디오 포함 | 준비 중 | |
| 4K | 준비 중 | |
| 4K · 오디오 포함 | 준비 중 | |
| Kling 3.0 | 720p | 43 |
| 720p · 오디오 포함 | 64 | |
| 1080p | 57 | |
| 1080p · 오디오 포함 | 86 | |
| 4K | 214 | |
| 4K · 오디오 포함 | 214 | |
| Kling 3.0 Motion Control | 720p | 65 |
| 1080p | 87 | |
| MiniMax H3 | 768p | 41 |
| 2k | 67 | |
| MiniMax H3 Max | 480p | 26 |
| 768p | 41 | |
| 480p+ref-video | 29 | |
| 768p+ref-video | 73 | |
| ref-image | 38 | |
| HappyHorse 1.0 | 720p | 61 |
| 1080p | 104 | |
| Grok Imagine Video | 480p | 준비 중 |
| 720p | 준비 중 | |
| Grok Imagine Video 1.5 | 480p | 31 |
| 720p | 53 | |
| 1080p | 95 | |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | 480p | 8 |
| 720p | 12 | |
| 1080p | 53 | |
| Wan 3.0 | 480p | 21 |
| 480p · 오디오 포함 | 21 | |
| 720p | 41 | |
| 720p · 오디오 포함 | 41 | |
| 1080p | 81 | |
| 1080p · 오디오 포함 | 81 | |
| Wan 3.0 Prime | 480p | 32 |
| 480p · 오디오 포함 | 32 | |
| 720p | 64 | |
| 720p · 오디오 포함 | 64 | |
| 1080p | 128 | |
| 1080p · 오디오 포함 | 128 | |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 360p | 준비 중 |
| 720p | 준비 중 | |
| 1080p | 준비 중 | |
| 4K | 준비 중 |
요금제별 환산
한 달 사용량으로 만들 수 있는 양
요금제의 월 사용량을 대표 옵션(이미지 1K · 영상 720p 15초) 단가로 나눈 값입니다. 실제 차감은 고른 옵션·길이에 따라 다릅니다.
| 모델 | 라이트월 사용량 2,000 | 스탠다드월 사용량 3,500 | 프로월 사용량 10,000 | 맥스월 사용량 29,200 |
|---|---|---|---|---|
| GPT Image 21K | 100장 | 175장 | 500장 | 1,460장 |
| GPT Image 2.51K | 100장 | 175장 | 500장 | 1,460장 |
| GPT Image 2.5 Flare1K | 100장 | 175장 | 500장 | 1,460장 |
| GPT Image 2.5 Sunburst1K | 100장 | 175장 | 500장 | 1,460장 |
| 나노바나나 21K | 133장 | 233장 | 666장 | 1,946장 |
| 나노바나나 2.11K | 90장 | 159장 | 454장 | 1,327장 |
| 나노바나나 Pro1K | 68장 | 120장 | 344장 | 1,006장 |
| Seedream 5.0 Pro2K | 117장 | 205장 | 588장 | 1,717장 |
| Midjourney V8.21K | 15초 영상 176개 | 15초 영상 308개 | 15초 영상 888개 | 15초 영상 2,592개 |
| Seedance 2.0720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 10개 | 15초 영상 29개 |
| Seedance 2.0 Fast720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 12개 | 15초 영상 37개 |
| Seedance 2.0 Mini720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 20개 | 15초 영상 58개 |
| Seedance 2.5720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 6개 | 15초 영상 19개 |
| Veo 3.1 | 미포함 | 미포함 | 준비 중 | 준비 중 |
| Veo 3.1 Fast | 미포함 | 미포함 | 준비 중 | 준비 중 |
| Kling 3.0720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 15개 | 15초 영상 45개 |
| Kling 3.0 Motion Control720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 10개 | 15초 영상 29개 |
| MiniMax H3768p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 16개 | 15초 영상 47개 |
| MiniMax H3 Max480p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 25개 | 15초 영상 74개 |
| HappyHorse 1.0720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 10개 | 15초 영상 31개 |
| Grok Imagine Video | 미포함 | 미포함 | 준비 중 | 준비 중 |
| Grok Imagine Video 1.5720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 12개 | 15초 영상 36개 |
| Grok Imagine Video 1.5 Lite720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 55개 | 15초 영상 162개 |
| Wan 3.0720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 16개 | 15초 영상 47개 |
| Wan 3.0 Prime720p | 미포함 | 미포함 | 15초 영상 10개 | 15초 영상 30개 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | 미포함 | 미포함 | 준비 중 | 준비 중 |
- 영상 생성은 프로부터 쓸 수 있습니다.
- 크리에이터 파트너(이벤트) 영상은 720p · 영상 1개당 최대 15초 · 동시 생성 2개입니다. 프로그램 보기
- AI 에서 바로 만들려면 콘텐츠 플러그인 연결