사용량
- 월 제공 사용량0
- 사용량 적용 기준무료 제공 사용량 없음
함께 일하는 도구는 무료로, AI는 내 업무에 맞게.
CPP 파트너 1년 무료 · 100팀 한정
표시 가격은 1인당 월 요금이며 부가세 포함입니다. 같은 워크스페이스에서도 각자 결제한 사용량만큼 AI를 사용합니다. 이미지·영상 환산은 예시이며, 실제 차감량은 모델과 작업에 따라 달라집니다.
| 요금제 | 무료 | 라이트 | 스탠다드 | 프로 | 맥스 |
|---|---|---|---|---|---|
| 월 요금 (1인·부가세 포함) | 0원 | 5,900원 | 13,900원 | 39,000원 | 99,000원 |
| 추천 규모 | 1인 | 1~10인 | 다른 AI 모델과 문서 생성까지 쓰는 팀 | 10인 이상 · AI 활용 팀 | 콘텐츠를 많이 만드는 팀을 위한 넉넉한 사용량 |
| 멤버 수 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 워크스페이스 생성 · 참여 | 3개 · 무제한 | 3개 · 무제한 | 3개 · 무제한 | 3개 · 무제한 | 3개 · 무제한 |
| 티미 대화 | 제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 쓸 수 있는 AI 모델 | 기본 모델 1종 | 기본 모델 무제한 | 전체 모델 (GPT·Claude·Gemini·Grok) | 전체 모델 (GPT·Claude·Gemini·Grok) | 전체 모델 (GPT·Claude·Gemini·Grok) |
| 월 제공 사용량 | 미제공 | 2,000 | 3,500 | 10,000 | 29,200 |
| 티미 AI | |||||
| 티미가 일하는 영역 | 채팅 | 업무 전반 | 업무 전반 | 업무 전반 | 업무 전반 |
| 승인형 실행 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 오늘의 브리핑 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 업무 맥락 기억 (메모리) | 일부 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 업무 지식 (워크스페이스·팀) | 일부 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 루틴 (반복 업무 자동화) | 미제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 회의록 녹음 · AI 요약 | 미제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 이미지 생성 | 미제공 | 최대 100장 | 최대 175장 | 최대 500장 | 최대 1,460장 |
| 슬라이드 문서 생성 | 미제공 | 미제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 엑셀 문서 생성 | 미제공 | 미제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| AI 콘텐츠 생성 | |||||
| Seedance 영상 생성 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 720p 15초 최대 6개 | 720p 15초 최대 19개 |
| Threads 자동 발행 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 제공 | 제공 |
| YouTube 숏폼 생성 · 자동 발행 | 미제공 | 미제공 | 미제공 | 제공 | 제공 |
| 채팅·협업 | |||||
| 채널 (공개 · 비공개) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 1:1 · 그룹 DM | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 스레드 답글 · 멘션 · 반응 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 파일 공유 (1개당 300MB) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 메시지 · 채널 전체 검색 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 사내 공지 · 핀 메시지 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 프로젝트·업무 | |||||
| 프로젝트 · 작업 관리 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 칸반 보드 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 내 작업 (통합 할 일) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 산출물 관리 · 양식(폼) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 팀 업무량 조회 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 문서·저장 | |||||
| 노트 · 파일 보관함 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 저장 용량 (1인당) | 1GB | 20GB | 50GB | 100GB | 300GB |
| 문서 요약 | 일부 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 회의록 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 캘린더·회의 | |||||
| 일정 공유 · 참석자 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 개인 일정 · 팀 공용 캘린더 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 근태·휴가 | |||||
| 출퇴근 기록 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| GPS 자동 출퇴근 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 사무실 Wi-Fi 자동 출퇴근 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 근무 정책 · 주 단위 집계 · 통계 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 휴가 신청 · 승인 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 휴가 유형 기본 10종 · 커스텀 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 연차 잔여 관리 · 팀 부재 현황 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 보상휴가 (주 40h 초과 적립) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 인사·급여 | |||||
| 직원 정보 (인사기록) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 조직도 · 부서 관리 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 인사발령 (이동 · 직급 · 퇴사) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 급여 관리 · 급여명세서 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 성과 평가 (주간 · 월간 · 연간) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 인사 통계 · 데이터 내보내기 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 전자결재·재무 | |||||
| 전자결재 (지출 · 휴가 · 구매 · 일반) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 결재선 지정 · 위임 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 계약 관리 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 전자계약 서명 요청 (월 무료 건수) | 미제공 | 10건 | 30건 | 100건 | 300건 |
| 지출 · 경비 · 세금계산서 · 법인카드 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 손익(P&L) · 고정자산 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 관리·보안 | |||||
| 권한 등급 3단계 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 기능별 담당자 위임 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 초대 코드 (7일 자동 회전) · 가입 승인 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 활동 로그 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 | 점검 중 |
| 휴대폰 본인인증 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 고객 데이터 AI 학습 미사용 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 알림·이용 환경 | |||||
| 카카오 알림톡 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 인앱 · 모바일 푸시 · 이메일 알림 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 이벤트별 on/off · 방해금지 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 웹 · 데스크탑(Win·mac) · 모바일(iOS·Android) | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 심플 모드 / 고급 모드 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
| 한국어 · 영어 · 일어 · 중국어 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 | 제공 |
* 휴가 유형 커스텀·보상휴가는 워크스페이스 설정에서 켜야 보입니다.
* 전자계약 서명 요청이 월 무료 건수를 넘으면 건당 사용량 200을 차감합니다.
* 이미지·영상 수는 월 사용량을 그 한 가지에만 썼을 때의 최대치입니다.
* 표시 가격은 1인당 월 요금이며 부가세 포함입니다.
요금표의 «연 결제» 탭이 열려 있으면 연 결제를 고를 수 있습니다. 연 결제는 1년 금액을 한 번 결제하고, 사용량은 매달 나눠 드립니다. 카드로 결제하면 1년마다 자동 갱신되고, 간편결제(카카오·네이버·토스페이)는 12개월 이용 후 자동 청구 없이 끝납니다. 탭이 «준비 중»이면 아직 월 결제만 이용할 수 있습니다.
모든 유료 요금제에서 티미 «기본 모델»은 무제한이고, 월 사용량은 회의록 전사·이미지 생성처럼 사용량이 드는 작업에 씁니다. 다른 AI 모델과 문서 생성은 스탠다드부터, Seedance 영상은 프로부터 이용할 수 있고, 맥스는 모든 기능에 월 사용량 29,200을 제공합니다.
티미 «기본 모델» 대화는 사용량을 차감하지 않습니다. 다른 AI 모델, 회의록 전사, 이미지·영상·문서 생성은 모델과 작업에 따라 사용량이 차감됩니다. 요금 카드의 이미지·영상 환산은 한 가지 작업에만 사용량을 모두 썼을 때의 예시입니다.
요금제별 월 무료 건수(라이트 10건, 스탠다드 30건, 프로 100건, 맥스 300건)까지는 사용량이 들지 않습니다. 서명자 수와 관계없이 서명 요청 1회가 1건이며, 넘으면 건당 사용량 200이 차감됩니다.
선정된 CPP 파트너 100팀에게 프로를 12개월 무료로 제공합니다(월 사용량 10,000). 초대 코드로 팀원과 함께 활동하고 SNS에 월 8건 게시하는 조건이며, 이벤트 기간 영상은 720p·15초 이하·동시 2개까지 쇼츠는 제외됩니다. 자세한 조건은 CPP 안내에서 확인해 주세요.
이 페이지의 AI 서비스는 요금제별 포함 혜택입니다. AI 사용 시 남은 사용량이 차감되며, 사용량은 모델과 작업에 따라 달라집니다. 별도 구매 상품이 제공되는 경우 해당 구매 화면에서 조건과 금액을 확인할 수 있습니다.
같은 워크스페이스 안에서도 각자 결제한 사용량만큼 AI를 사용합니다. 유료 요금제는 인당 과금되며, 견적은 선택한 요금제의 1인당 월 요금에 이용 인원을 곱해 계산합니다.
워크스페이스는 총 3개까지 생성 가능하며, 참여는 무제한으로 가능합니다.
표시 가격은 부가세 포함입니다. 1인당 월 요금은 라이트 5,900원, 스탠다드 13,900원, 프로 39,000원, 맥스 99,000원이며, 결제 전 최종 금액과 적용 조건을 확인해 주세요.
통신판매업신고 2026-서울영등포-1034호